Список домов
Адрес | Год постройки | Количество этажей | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|
АО "ГСР" | |||
пос.М.Жукова, ул. 2 квартал, д.8 | 0 | 4 | 1918.70 |
пос.М.Жукова, ул. 2 квартал, д.4 | 0 | 4 | 1925.70 |
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.6 | 0 | 4 | 2444.20 |
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.4 | 0 | 4 | 2484.50 |
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.14 | 0 | 4 | 2511.70 |
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.13 | 0 | 4 | 2513.10 |
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.8 | 0 | 4 | 3240.00 |
пос.М.Жукова, ул. 3 квартал, д.4 | 0 | 4 | 3763.00 |
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.11 | 0 | 5 | 3987.00 |
пос.М.Жукова, ул. 4 квартал, д.1 | 0 | 4 | 4108.64 |
пос.М.Жукова, ул. 3 квартал, д.14 | 0 | 5 | 4264.80 |
пос.Маршала Жукова, квартал 6, д. 4 | 0 | 5 | 5053.29 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию