Список домов
Адрес | Год постройки | Количество этажей | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|
АО "ГСР" | |||
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.8 | 0 | 4 | 652.80 |
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.3 | 0 | 4 | 653.40 |
пос.М.Жукова, ул. 4 квартал, д.3 | 0 | 4 | 653.90 |
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.7 | 0 | 4 | 665.20 |
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.7 | 0 | 4 | 665.90 |
Курская обл, Курский р-н, Маршала Жукова п, 1-й кв-л, Дом 10 | 0 | 4 | 668.70 |
пос.М.Жукова, ул. 4 квартал, д.7 | 0 | 4 | 707.20 |
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.6 | 0 | 4 | 711.20 |
пос.М.Жукова, ул. 3 квартал, д.3 | 0 | 5 | 793.00 |
пос.М.Жукова, ул. 2 квартал, д.2 | 0 | 5 | 805.20 |
пос.М.Жукова, ул. 3 квартал, д.2 | 0 | 5 | 805.50 |
пос.М.Жукова, ул. 2 квартал, д.5 | 0 | 5 | 805.90 |
пос.М.Жукова, ул. 2 квартал, д.3 | 0 | 5 | 806.00 |
пос.М.Жукова, ул. 2 квартал, д.6 | 0 | 5 | 806.40 |
пос.М.Жукова, ул. 4 квартал, д.17 | 0 | 5 | 807.30 |
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.3 | 0 | 5 | 807.60 |
пос.М.Жукова, ул. 3 квартал, д.1 | 0 | 5 | 807.70 |
пос.М.Жукова, ул. 4 квартал, д.16 | 0 | 5 | 808.50 |
пос.М.Жукова, ул. 2 квартал, д.7 | 0 | 5 | 811.60 |
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.2 | 0 | 5 | 813.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию