Список домов
Адрес | Год постройки | Количество этажей | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|
АО "ГСР" | |||
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.1 | 0 | 5 | 850.60 |
пос.М.Жукова, ул. 2 квартал, д.1 | 0 | 5 | 872.10 |
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.12 | 0 | 4 | 916.00 |
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.12 | 0 | 4 | 922.00 |
пос.М.Жукова, ул. 4 квартал, д.18 | 0 | 4 | 948.90 |
пос.М.Жукова, ул. 4 квартал, д.9 | 0 | 4 | 951.60 |
пос.М.Жукова, ул. 6 квартал, д.3 | 0 | 4 | 977.40 |
пос.М.Жукова, ул. 6 квартал, д.2 | 0 | 4 | 977.50 |
пос.М.Жукова, ул. 3 квартал, д.6 | 0 | 3 | 979.90 |
пос.М.Жукова, ул. 4 квартал, д.15 | 0 | 3 | 983.60 |
пос.М.Жукова, ул. 6 квартал, д.1 | 0 | 4 | 984.50 |
пос.М.Жукова, ул. 3 квартал, д.5 | 0 | 3 | 984.80 |
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.5 | 0 | 4 | 1145.80 |
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.9 | 0 | 4 | 1163.50 |
пос.М.Жукова, ул. 3 квартал, д.13 | 0 | 4 | 1210.30 |
пос.М.Жукова, ул. 4 квартал, д.5 | 0 | 4 | 1303.40 |
пос.М.Жукова, ул. 1 квартал, д.11 | 0 | 4 | 1635.50 |
пос.М.Жукова, ул. 3 квартал, д.12 | 0 | 4 | 1697.80 |
Курская обл, Курский р-н, Маршала Жукова п, 1-й кв-л, Дом 1 | 0 | 4 | 1803.70 |
пос.М.Жукова, ул. 5 квартал, д.5 | 0 | 4 | 1890.60 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию